24HLast 24 hours
0.00HYPE
Loading PURR rewards
25,497.22HYPE
distributed to PURR holders
Current valueThe same HYPE valued at today’s HYPE/USD from DexScreener, not the USD value when paid; no source provides that.
$2.39M
at today’s HYPE price
Value at HYPE ATHDistributed HYPE valued at Hyperliquid HYPE’s $89.60 all-time-high price. Set on Sep 6, 2026, per CoinGecko; that is the ATH of Hyperliquid HYPE itself, not of PURR. A valuation of the amount, not what the payouts were worth when made.
$2.28M
at $89.60 per HYPE
6.33MPURR
bought back & burned
Value at burn
$51.97K
Buybacks
5,620
+24,874.14HYPE
Distributed since launch · Aug 20, 2026
40 daily steps · times in UTC
| Step end (UTC) | Cumulative HYPE | Distributed | Payouts |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 00:00 UTC | 24,874.14 | +166.17 | 12,781 |
| Sep 29, 00:00 UTC | 24,707.96 | +302.13 | 16,952 |
| Sep 28, 00:00 UTC | 24,405.83 | +412.26 | 21,122 |
| Sep 27, 00:00 UTC | 23,993.57 | +323.54 | 21,391 |
| Sep 26, 00:00 UTC | 23,670.03 | +385.11 | 20,573 |
| Sep 25, 00:00 UTC | 23,284.92 | +495.61 | 15,300 |
| Sep 24, 00:00 UTC | 22,789.31 | +784.69 | 32,553 |
| Sep 23, 00:00 UTC | 22,004.62 | +469.48 | 17,495 |
| Sep 22, 00:00 UTC | 21,535.14 | +660.21 | 23,172 |
| Sep 21, 00:00 UTC | 20,874.93 | +315.16 | 11,231 |
| Sep 20, 00:00 UTC | 20,559.77 | +640.58 | 21,442 |
| Sep 19, 00:00 UTC | 19,919.19 | +915.94 | 23,495 |
| Sep 18, 00:00 UTC | 19,003.25 | +901.87 | 27,879 |
| Sep 17, 00:00 UTC | 18,101.38 | +913.24 | 29,018 |
| Sep 16, 00:00 UTC | 17,188.14 | +1,624.43 | 52,778 |
| Sep 15, 00:00 UTC | 15,563.71 | +487.40 | 20,668 |
| Sep 14, 00:00 UTC | 15,076.31 | +747.36 | 29,671 |
| Sep 13, 00:00 UTC | 14,328.95 | +695.96 | 25,616 |
| Sep 12, 00:00 UTC | 13,632.99 | +1,610.85 | 49,548 |
| Sep 11, 00:00 UTC | 12,022.14 | +1,010.35 | 36,807 |
| Sep 10, 00:00 UTC | 11,011.79 | +1,966.65 | 66,492 |
| Sep 9, 00:00 UTC | 9,045.14 | +1,752.86 | 82,061 |
| Sep 8, 00:00 UTC | 7,292.29 | +1,624.25 | 55,246 |
| Sep 7, 00:00 UTC | 5,668.04 | +4,316.87 | 78,030 |
| Sep 6, 00:00 UTC | 1,351.17 | +964.07 | 33,093 |
| Sep 5, 00:00 UTC | 387.11 | +20.58 | 1,172 |
| Sep 4, 00:00 UTC | 366.53 | +1.32 | 150 |
| Sep 3, 00:00 UTC | 365.20 | +0.5929 | 81 |
| Sep 2, 00:00 UTC | 364.61 | +2.25 | 254 |
| Sep 1, 00:00 UTC | 362.36 | +4.12 | 286 |
| Aug 31, 00:00 UTC | 358.24 | +5.05 | 650 |
| Aug 30, 00:00 UTC | 353.19 | +1.88 | 241 |
| Aug 29, 00:00 UTC | 351.31 | +2.63 | 376 |
| Aug 28, 00:00 UTC | 348.68 | +5.26 | 953 |
| Aug 27, 00:00 UTC | 343.41 | +8.74 | 1,197 |
| Aug 26, 00:00 UTC | 334.68 | +4.13 | 538 |
| Aug 25, 00:00 UTC | 330.55 | +14.32 | 1,329 |
| Aug 24, 00:00 UTC | 316.23 | +26.47 | 2,029 |
| Aug 23, 00:00 UTC | 289.76 | +36.61 | 2,539 |
| Aug 22, 00:00 UTC | 253.15 | +30.78 | 2,477 |
24HLast 24 hours
0.00HYPE
7DLast 7 days
+261.04HYPE
30DLast 30 days
+23,670.94HYPE
| +46.44 |
| 3,229 |
| 3,229 |
| Sep 2912:02 | +40.59 | 3,235 | 3,235 |
| Sep 2905:10–05:11 | +38.19 | 3,113 | 3,113 |
| Sep 2901:27 | +40.95 | 3,204 | 3,204 |
| Sep 2823:43 | +46.07 | 3,338 | 3,338 |
| Sep 2819:34–19:37 | +48.80 | 3,452 | 3,452 |
Informational only. Past distribution does not determine future distribution, and nothing on this page is a promise of any amount or date.